Trasa | Stopień trudności | Orientacyjny czas spływu (godz./km) | Cena (zł) od osoby |
---|---|---|---|
Tanew: | |||
Borowe Młyny-Olchowiec (hit) 🎥 | ★★☆ | 2-3 (8 km) | 30 |
Borowe Młyny-Osuchy 🎥 | ★★☆ | 5-6 (16 km) | 40 |
Borowiec-Osuchy | ★☆☆ | 3-4 (12 km) | 30 |
Osuchy-Pisklaki | ★☆☆ | 2-3 (8 km) | 25 |
Osuchy-Króle | ★☆☆ | 6-7 (25 km) | 35 |
Szostaki-Króle | ★☆☆ | 5-6 (21 km) | 35 |
Pisklaki-Króle 🎥 | ★☆☆ | 4-5 (17 km) | 30 |
Kucły-Króle | ★☆☆ | 2-3 (7 km) | 20 |
Króle-Wólka Biska (hit rodzinny) | ★☆☆ | 3-4 (13 km) | 25 |
Króle-Łazory | ★☆☆ | 5-6 (22 km) | 35 |
Króle-Harasiuki | ★☆☆ | 6-7 (27 km) | 40 |
Wólka Biska-Harasiuki | ★☆☆ | 3-4 (14 km) | 30 |
Przybliżony czas wyjazdów w weekendy i święta: | ||
---|---|---|
Godzina wyjazdu | | |
9:00; 14:00 | trasy zaczynające się w Królach | parking przy Urzędzie Gminy w Księżpolu |
9:30; 11:00 | trasy kończące się w Królach | parking przy moście w Starych Królach |
9:45; 14:00 | Osuchy-Pisklaki | parking w pobliżu mostu w Osuchach |
10:15 | trasy kończące się w Osuchach | parking w pobliżu mostu w Osuchach |
10:30; 14:00 | Borowe Młyny-Olchowiec | przy mostku na Tanwi w pobliżu Olchowca |
- Podana cena dotyczy wypożyczenia min. 2 kajaków. Minimalna liczba kajaków nie zamyka możliwości uczestnictwa dla pojedynczych kajaków – staramy się wówczas łączyć transport.
- Podany czas spływu nie jest limitem czasowym, a jedynie przybliżonym czasem rekreacyjnego wiosłowania z przerwami. Uczestnicy płyną swoim tempem i mają możliwość robienia dłuższych postojów.
- Do obowiązków uczestników spływu zalicza się pomoc w rozładunku i załadunku kajaków przed i po spływie. W przypadku ich odmowy, organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania sprzętu lub (w przypadku zakończenia spływu) do odmowy przewiezienia uczestników do miejsca startu/zbiórki.
- W przypadku nieparzystej liczby uczestników, dopłata 10 zł od osoby płynącej pojedynczo.