Rzeka Tanew
Trasa | Stopień trudności | Orientacyjny czas spływu (godz./km) | Cena (zł) od kajaka (dni robocze/weekendy) |
---|---|---|---|
Tanew: | |||
Borowe Młyny-Olchowiec (hit natura) 🎥 | ★★☆ | 2-3 (8 km) | 100 |
Borowe Młyny-Osuchy | ★★☆ | 5-6 (18 km) | 100/120 |
Borowiec-Osuchy | ★☆☆ | 3-4 (12 km) | 90/100 |
Osuchy-Pisklaki | ★☆☆ | 2,5 (10 km) | 80 |
Szostaki-Pisklaki | ★☆☆ | 1,5-2,5 (7 km) | 70 |
Osuchy-Kucły | ★☆☆ | 4-5 (18 km) | 80/- |
Osuchy-Króle | ★☆☆ | 6-7 (25 km) | 100/120 |
Szostaki-Króle | ★☆☆ | 5-6 (21 km) | 100/120 |
Pisklaki-Króle | ★☆☆ | 4-5 (17 km) | 80/100 |
Kucły-Króle (hit rodzinny) | ★☆☆ | 2-3 (8 km) | 70/80 |
Króle-Wólka Biska | ★☆☆ | 3-4 (13 km) | 80/90 |
Króle-Łazory | ★☆☆ | 5-6 (22 km) | 100/120 |
Króle-Harasiuki | ★☆☆ | 6-7 (27 km) | 100/120 |
- Cena zawiera wypożyczenie kajaka + osprzętu (wiosła, kapoki). Transport uczestników i kajaków GRATIS przy wypożyczeniu min. 2 kajaków. Minimalna liczba kajaków nie zamyka możliwości uczestnictwa dla pojedynczych kajaków – staramy się wówczas łączyć transport.
- Wypożyczenie kajaka 3-osobowego: dopłata 30 zł.
- Brak limitu czasowego. Podany czas spływu jest jedynie przybliżonym czasem rekreacyjnego wiosłowania z przerwami. Uczestnicy płyną swoim tempem i mają możliwość robienia dłuższych postojów.
- Małe dzieci do 8 lat płyną GRATIS (dostawione siedzenie w kajaku).