Rzeka Tanew
| Trasa | Stopień trudności | Orientacyjny czas spływu (godz./km) | Cena wynajmu kajaka 2-osobowego (dni robocze/weekend) | Cena wynajmu kajaka 1-osobowego (dni robocze/weekend) |
|---|---|---|---|---|
| Tanew: | ||||
| Borowe Młyny-Olchowiec (hit natura) 🎥 | ★★☆ | 2-3 (8 km) | 130/150 | 100 |
| Borowe Młyny-Osuchy | ★★☆ | 5-6 (18 km) | 130/150 | 120/130 |
| Osuchy-Pisklaki | ★☆☆ | 3-4 (12 km) | 100 | 90 |
| Szostaki-Króle | ★☆☆ | 5-6 (21 km) | 120/150 | 100/120 |
| Pisklaki-Króle | ★☆☆ | 4-5 (17 km) | 100/130 | 80/100 |
| Kucły-Króle (hit rodzinny) | ★☆☆ | 2-3 (8 km) | 80/100 | 70/90 |
| Króle-Wólka Biska | ★☆☆ | 3-4 (13 km) | 100/120 | 90 |
- Cena obejmuje:
- Wypożyczenie kajaka wraz z osprzętem
- Transport ludzi i sprzętu z naszej przystani w Królach Starych do miejsca rozpoczęcia spływu lub odbiór z miejsca końcowego spływu
- Parking, korzystanie z wiat, grilla, toalet, prysznica, plaży oraz boisk do badmintona, siatkówki plażowej i piłki nożnej
- Wypożyczenie kajaka 3-osobowego: dopłata 30 zł.
- Wypożyczenie kanu 4-osobowego: dopłata 50 zł.
- Brak limitu czasowego. Podany czas spływu jest jedynie przybliżonym czasem rekreacyjnego wiosłowania z przerwami. Uczestnicy płyną swoim tempem i mają możliwość robienia dłuższych postojów.
- Małe dzieci do 8 lat płyną GRATIS (dostawione siedzenie w kajaku).
