Rzeka Tanew
Trasa | Stopień trudności | Orientacyjny czas spływu (godz./km) | Cena (zł) od kajaka (dni robocze/weekend) |
---|---|---|---|
Tanew: | |||
Borowe Młyny-Olchowiec (hit natura) 🎥 | ★★☆ | 2-3 (8 km) | 80/90 |
Borowe Młyny-Osuchy 🎥 | ★★☆ | 5-6 (16 km) | 80/100 |
Borowiec-Osuchy | ★☆☆ | 3-4 (12 km) | 70/90 |
Osuchy-Pisklaki | ★☆☆ | 2-3 (8 km) | 60/70 |
Osuchy-Kucły | ★☆☆ | 4-5 (18 km) | 70/80 |
Osuchy-Króle | ★☆☆ | 6-7 (25 km) | 80/100 |
Szostaki-Króle | ★☆☆ | 5-6 (21 km) | 80/90 |
Pisklaki-Króle (hit rodzinny) 🎥 | ★☆☆ | 4-5 (17 km) | 70/80 |
Kucły-Króle | ★☆☆ | 2-3 (7 km) | 50/70 |
Króle-Wólka Biska | ★☆☆ | 3-4 (13 km) | 70/80 |
Króle-Łazory | ★☆☆ | 5-6 (22 km) | 80/90 |
Króle-Harasiuki | ★☆☆ | 6-7 (27 km) | 90/100 |
- Cena zawiera wypożyczenie kajaka + osprzętu (wiosła, kapoki). Transport uczestników i kajaków GRATIS przy wypożyczeniu min. 2 kajaków. Minimalna liczba kajaków nie zamyka możliwości uczestnictwa dla pojedynczych kajaków – staramy się wówczas łączyć transport.
- Wypożyczenie kajaka 3-osobowego: dopłata 20 zł.
- Wypożyczenie kajaka 1-osobowego: 10 zł taniej.
- Brak limitu czasowego. Podany czas spływu jest jedynie przybliżonym czasem rekreacyjnego wiosłowania z przerwami. Uczestnicy płyną swoim tempem i mają możliwość robienia dłuższych postojów.
- Małe dzieci do 8 lat płyną GRATIS (dostawione siedzenie w kajaku).